Designed for Incredible Speed!
With IPS 1ms comparable to TN Speed, providing the minimized afterimage and a fast response time, lets you enjoy a whole new gaming performance.
LG MONITOR 27GN800-B, LCD TFT IPS LED, 27″, 16:9, 350 CD/M2, 1MS, 144Hz, 2560×1440, 2x HDMI/DISPLAY PORT/HP OUT, GAMING
€429.50
Διαθέσιμο. Αποστολή 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες
Κατηγορία: Οθόνες
Display | 27″ QHD, IPS, Wide (16:9), FreeSync, Borderless Design, Anti-Glare Surface Treatment |
Pixel | 0,2331 x 0,2331mm |
Brightness | 350 cd/m2 |
Contrast | 1000:01:00 |
DFC | Mega |
Response | 1 ms (GtG) |
Color Gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
Color Depth | 1.07B Colors |
Native Resolution | 2560×1440 |
Max View Angle | 1780/1780 (H/V) |
I/F | 2x HDMI, 1x Display Port, Headphone Out |
Max Resolution | 2560×1440 |
Special | Color Calibrated, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, Flicker Safe, Smart Energy Saving, Reade mode, OnScreen Control (OSC), HDR10, Auto Input Switch, 1ms Motion Blur Reduction, FreeSync, Motion Blur Reduction Technology |
Stand | Tilt |
VESA Wallmount Interface | 100x100mm |
Διαστάσεις με βάση | 614.2 x 454.2 x 224.8 mm (ΠxΥxΒ) |
Διαστάσεις χωρίς βάση | 614.2 x 364.8 x 51.7mm (ΠxΥxΒ) |
Διαστάσεις συσκευασίας | 703 x 449 x 154 mm (ΠxΥxΒ) |
Βάρος | 6.0kg με τη βάση |
Χρώμα | Μαύρο με κόκκινες λεπτομέρειες |
Περιεχόμενα συσκευασίας | Oθόνη υγρών κρυστάλλων, DisplayPort cable, στήριγμα ποντικιού (άγκιστρο) |
Εγγύηση | 3 χρόνια On Site, Zero Defective Pixel, 7 ημέρες DOA |
Βάρος Συσκευασίας | 15.450 kg |
---|---|
Κατασκευαστές |
Σχετικά προϊόντα
€130.20
Μη διαθέσιμο
Οθόνες
ViewSonic VX2458-C-mhd 23.6 CURVE-LED 1920×1080 01MS 080M:1 280CD Dispay Port /HDMI/DVI AUDIO
€192.70
Μη διαθέσιμο
€157.80
Μη διαθέσιμο