Επεξεργαστής | QCA9557 |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 1 |
Συχνότητα Επεξεργαστ’η | 720 MHz |
Διαστάσεις | 416 x 129 x 58 χιλ. |
Άδεια Έκδοσης | 4 |
Λειτουργικό Σύστημα | RouterOS |
Μέγεθος RAM | 128 MB |
Μέγεθος Αποθήκευσης | 16 MB |
Είδος Αποθήκευσης | FLASH |
Powering | |
Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος | 18W |
Είσοδος PoE | Passive PoE |
Έξοδος PoE | 802.3af/at |
Τάση Εισόδου PoE | 12-57 V |
Αριθμός Εισόδων DC | 1 (PoE-IN) |
Ασύρματο Δίκτυο | |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Πρότυπα Ασύρματου Δικτύου 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Απολαβές Κεραίας 5 GHz | 7.5 dBi |
Wireless 5 GHz chip model | QCA9892 |
Ethernet | |
10/100/1000 Ethernet Θύρες | 5 |
Περιφερειακά | |
Αριθμός Θυρών USB | 1 |
USB Power Reset | Ναι |
Τύπος Εισόδου USB | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Άλλα Χαρακτηριστικά | |
PCB temperature monitor | Ναι |
Voltage Monitor | Ναι |
Χαρακτηριστικά Ασύρματου Δικτύου | ||
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
6MBit/s | 31 | -96 |
54MBit/s | 27 | -81 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 27 | -77 |
MCS9 | 22 | -72 |